المعلمات الفنية للمعدات
1 | نطاق قطع المواد | Φ15-Φ70 (يمكن تخصيص مواصفات أكبر) |
2 | مواد مناسبة | قضبان النحاس وأنابيب النحاس وأنابيب الألومنيوم وأنابيب الصلب |
3 | طريقة تغذية الشفرة | تغذية مؤازرة |
4 | طريقة تغذية الشفرة بليد القطع | 15-3000RPM |
5 | طريقة تغذية الشفرة بليد القطع | إرسال المواد من المؤازرة (بدون الاعتماد على الأدوات) |
6 | مواصفات الشفرة ونوعها |
1 、 HHS-DM05220 × 1.2 عدد الأسنان 108 |
7 | طريقة لقط | لقط هيدروليكي |
8 | سرعة القطع (على أساس Φ25) | 1.5 ثانية لكل قطعة ، 20000 قطعة لكل فصل (مع 8 ساعات) |
9 | دقة القطع |
1 ، دقة الطول ± 0.05 مم 2. قسم عمودي ± 0.05 مم |
10 | ضغط غاز العمل | 0.4~0.6Mpa |
11 | ضغط العمل الهيدروليكي | 5Mpa |
12 | قوة المعدات |
1 ، قوة عامة 11Kw ، 2 ، قوة المحرك الكهربائي الرئيسي 5.5Kw |
13 | أبعاد المعدات (L * W * H) مم | 6000×1900×1600 (مع 4.2 متر من المواد قوس) |
14 | وزن المخرطة | About 1.8T |
15 | درجة الأتمتة | يتم تحميل حزم قضبان النحاس ورفعها تلقائيًا وتقسيمها وتجديدها وتحويلها تلقائيًا إلى صندوق واحد من المواد. |
16 | رأس وذيل المواد | رأس المادة قابل للتعديل بمقدار 5 مم ، والذيل بطول 25+ قطع ، يتم فصل رأس وذيل المادة تلقائيًا في الصندوق المحدد. |
17 | وظيفة مساعدة |
1. سكين ارتداء تحذير. 2-التشحيم الذاتي للتبريد بالسكين ؛ 3-حقيبة حاوية تجميع خردة النحاس الأوتوماتيكية ؛ 4-تعيين وظيفة تنزيل المواد ، دخول قطر الشفرة ، عرض الشفرة ، قطر المادة وطول تنزيل المواد. |
منتج طلقة واحدة